項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,700万 | 3LDK | [土地] 44.72㎡ (13.53坪) [建物]83.31㎡ (25.20坪) | ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 9![]() 阪和線 津久野 10![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 18![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区山田1丁 ![]() 阪和線 富木 29![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,750万 | 4LDK | [土地] 151.53㎡ (45.84坪) [建物]95.22㎡ (28.80坪) | ![]() 堺市西区太平寺 ![]() 阪和線 富木 45![]() 泉北線 深井 44![]() ![]() 2012年5月(平成24年5月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 130万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 30万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北高速 深井 16![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 110万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,780万 200万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 147.34㎡ (44.57坪) [建物]151.53㎡ (45.84坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 光明池 19![]() 泉北線 栂・美木多 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,780万 | 3LDK | [土地] 97.21㎡ (29.41坪) [建物]97.13㎡ (29.38坪) | ![]() 堺市西区神野町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 10![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 25![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,780万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 105.06㎡ (31.78坪) [建物]97.29㎡ (29.43坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 25![]() ![]() 2012年5月(平成24年5月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 10![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 219万円 ↓ | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木2丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,790万 190万円 ↓ | 7LDK | [土地] 131.42㎡ (39.75坪) [建物]157.95㎡ (47.78坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 22![]() 近鉄南大阪線 布忍 21![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 190万円 ↓ | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 20![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 180万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区山田1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,850万 130万円 ↓ | 3LDK | [土地] 126.38㎡ (38.23坪) [建物]98.01㎡ (29.65坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 130万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区泉田中 ![]() 泉北線 栂・美木多 24![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|