項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 70.96㎡ (21.47坪) [建物]116.31㎡ (35.18坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) ★価格変更しました!1880万円→1780万円♪
●令和6年9月リフォーム済のためすぐにお住まいになれます! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,790万 100万円 ↓ | 3DK | [土地] 68.92㎡ (20.85坪) [建物]85.75㎡ (25.94坪) | ![]() 堺市西区北条町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年8月(平成10年8月) ★価格変更1890万→1790万♪
●東向き! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 210万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木2丁 ![]() 阪和線 富木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,800万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 85.48㎡ (25.86坪) [建物]130.42㎡ (39.45坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 118万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,880万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 48.72㎡ (14.74坪) [建物]77.94㎡ (23.58坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() 2014年(平成26年) ★価格変更1980万→1880万♪
★2024年7月リフォーム完了♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 1LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鶴田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万円 ↓ | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 船尾 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|