項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 29![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 6![]() 阪和線 東羽衣 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4LDK | [土地] 134.48㎡ (40.68坪) [建物]97.78㎡ (29.58坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 6![]() 阪堺線 船尾 9![]() ![]() 2004年10月(平成16年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 170万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北線 深井 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 126.38㎡ (38.23坪) [建物]98.01㎡ (29.65坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区山田1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 97.21㎡ (29.41坪) [建物]97.13㎡ (29.38坪) | ![]() 堺市西区神野町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 13![]() 阪和線 津久野 10![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) ●LDKが広々約20帖!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区石原町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK | [土地] 209.92㎡ (63.50坪) [建物]107.65㎡ (32.56坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 栂・美木多 20![]() ![]() 2017年1月(平成29年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 7![]() 南海高野線 狭山 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 6SLDK | [土地] 296.15㎡ (89.59坪) [建物]147.85㎡ (44.72坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 7SDK | [土地] 283.37㎡ (85.72坪) [建物]152.02㎡ (45.99坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北線 光明池 17![]() ![]() 1976年7月(昭和51年7月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳中町9丁 ![]() 阪和線 鳳 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 400万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳東町6丁 ![]() 阪和線 鳳 12![]() 阪和線 津久野 14![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 6![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区中百舌鳥町4丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 8![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 9![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|