項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 40万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 175万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区下田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 104.68㎡ (31.67坪) [建物]91.12㎡ (27.56坪) | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年1月(平成19年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] 213.47㎡ (64.57坪) [建物]106.15㎡ (32.11坪) | ![]() 堺市南区桃山台3丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年11月(昭和56年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 152.62㎡ (46.17坪) [建物]100.03㎡ (30.26坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() ![]() 2012年11月(平成24年11月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町8丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 3LDK | [土地] 120.89㎡ (36.57坪) [建物]89.10㎡ (26.95坪) | ![]() 堺市西区山田4丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2011年11月(平成23年11月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町2丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘田中町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 158.28㎡ (47.88坪) [建物]101.85㎡ (30.81坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2018年10月(平成30年10月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 70万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台2丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|