項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 220万 (10.03万/坪) 78万円 ↓ | [土地] 72.49㎡ (21.93坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 29![]() 南海高野線 北野田 48![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 298万 | 5LDK | [土地] 99.00㎡ (29.95坪) [建物]83.46㎡ (25.25坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 34![]() ![]() 1976年7月(昭和51年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 380万 | 4LDK | [土地] 63.43㎡ (19.19坪) [建物]30.07㎡ (9.10坪) | ![]() 堺市西区鳳中町9丁 ![]() 阪和線 鳳 6![]() ![]() 1964年11月(昭和39年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (20.71万/坪) 50万円 ↓ | [土地] 63.84㎡ (19.31坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 430万 (31.13万/坪) 50万円 ↓ | [土地] 45.66㎡ (13.81坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 21![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 480万 (25.62万/坪) | [土地] 61.93㎡ (18.73坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (13.90万/坪) | [土地] 118.90㎡ (35.97坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪ | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 23![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 鳳 27![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 550万 | 5DK | [土地] 59.15㎡ (17.89坪) [建物]73.91㎡ (22.36坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 24![]() ![]() 1976年7月(昭和51年7月) ●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北線 深井 21![]() 阪和線 上野芝 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 23![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 580万 (36.58万/坪) | [土地] 52.42㎡ (15.86坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 580万 (33.46万/坪) | [土地] 57.31㎡ (17.34坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 15![]() 阪和線 上野芝 34![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 580万 (21.38万/坪) | [土地] 89.68㎡ (27.13坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳東町3丁 ![]() 阪和線 鳳 7![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 600万 | 3DK | [土地] 41.64㎡ (12.60坪) [建物]57.20㎡ (17.30坪) | ![]() 堺市西区上野芝町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 7![]() ![]() 1975年1月(昭和50年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 600万 | 4K | [土地] 29.59㎡ (8.95坪) [建物]45.15㎡ (13.66坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町2丁 ![]() 阪和線 堺市 13![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|