項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 480万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台3丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,830万 (70.50万/坪) | [土地] 85.81㎡ (25.96坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,849万~ (56.07万/坪) | [土地] 109.01㎡ (32.98坪) [建物]100.80㎡ (30.49坪) | ![]() 大阪狭山市茱萸木6丁 ![]() 南海高野線 金剛 20![]() ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格3380万~3680万(税込)!
■全29区画の開発分譲地!フラットな敷地です!駐車2台可能!
■早い段階ですと自由設計にて建築可能です!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロック標準装備
■南海高野線 金剛駅へ自転車なら約8分!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等... | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 7![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,850万 130万円 ↓ | 4LDK | [土地] 125.66㎡ (38.01坪) [建物]98.12㎡ (29.68坪) | ![]() 堺市西区菱木1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,878万 10万円 ↓ 管:9,360円 修:11,700円 | 3LDK 4階 南 | [専有] 77.99㎡ (23.59坪) バルコニー: 17.37㎡ | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 14![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘田中町 ![]() 南海高野線 初芝 13![]() 南海高野線 萩原天神 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,880万 100万円 ↓ 管:9,100円 修:13,370円 | 3LDK 12階 南 | [専有] 82.57㎡ (24.98坪) バルコニー: 10.62㎡ | ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北高速 深井 14![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 6![]() 阪堺線 船尾 8![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区桃山台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 14![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 20![]() 南海高野線 萩原天神 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 45![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 6![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 50万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,888万 | 4LDK | [土地] 117.12㎡ (35.43坪) [建物]89.84㎡ (27.18坪) | ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 津久野 22![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) ★2025年9月リフォーム完了♪
●敷地面積約35.4坪、駐車2台可!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1SLDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区原山台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 5![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1SLDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区原山台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,890万 90万円 ↓ 管:12,600円 修:10,170円 | 3LDK 2階 東 | [専有] 70.49㎡ (21.32坪) バルコニー: 12.86㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 6![]() 阪和線 富木 16![]() ![]() 1988年10月(昭和63年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,890万 40万円 ↓ 管:7,200円 修:14,680円 | 3LDK 7階 南東 | [専有] 68.78㎡ (20.81坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 9![]() ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深阪5丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 15![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|