項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 19![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 6![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,398万 管:11,800円 修:11,930円 | 1SLDK 3階 | [専有] 62.16㎡ (18.80坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 6![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,399万 | 3LDK | [土地] 80.17㎡ (24.25坪) [建物]84.64㎡ (25.60坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 泉北線 深井 40![]() ![]() 2004年1月(平成16年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (40.07万/坪) 300万円 ↓ | [土地] 198.00㎡ (59.89坪) | ![]() 堺市中区深阪3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 25![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (66.94万/坪) | [土地] 118.53㎡ (35.86坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 12![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●更地渡しです!敷地面積約35坪!
●深井駅へ徒歩約12分! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (52.91万/坪) | [土地] 149.94㎡ (45.36坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 17![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() 南海高野線 白鷺 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (84.87万/坪) | [土地] 93.48㎡ (28.28坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 550万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町1丁 ![]() 阪和線 堺市 7![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 20![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,460万 220万円 ↓ | 5LDK | [土地] 158.25㎡ (47.87坪) [建物]107.65㎡ (32.56坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() 1996年8月(平成8年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() 南海高野線 中百舌鳥 10![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北線 光明池 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|