項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 25![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区桃山台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 15![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] 90.00㎡ (27.22坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 北野田 30![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 12![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北線 深井 27![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,890万 390万円 ↓ | 4LDK | [土地] 114.71㎡ (34.70坪) [建物]105.57㎡ (31.93坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 22![]() ![]() 2017年4月(平成29年4月) ★価格変更3280万→2890万♪
●2017年4月建築の築浅物件! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,898万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 110.50㎡ (33.43坪) [建物]103.80㎡ (31.40坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 20![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 26![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 30万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 14![]() 阪和線 上野芝 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,898万 | 4LDK | [土地] 100.63㎡ (30.44坪) [建物]95.98㎡ (29.03坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 30![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() 2012年6月(平成24年6月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,898万 | 4LDK | [土地] 116.92㎡ (35.37坪) [建物]99.36㎡ (30.06坪) | ![]() 堺市西区菱木1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() 2003年4月(平成15年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,898万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 90.81㎡ (27.47坪) [建物]100.19㎡ (30.31坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,899万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 108.63㎡ (32.86坪) [建物]97.72㎡ (29.56坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ★価格変更2999万→2899万♪
●消費税・外構費込み価格! | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 230万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 2![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 230万円 ↓ | 7DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,950万 230万円 ↓ 管:9,790円 修:14,200円 | 3LDK 2階 | [専有] 75.91㎡ (22.96坪) バルコニー: 10.83㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 13![]() ![]() 2007年2月(平成19年2月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 18![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,960万 (51.06万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 191.64㎡ (57.97坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 20![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|