項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 1110万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北高速線 泉ケ丘 7![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() 南海高野線 三国ヶ丘 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,390万 100万円 ↓ | 7DK | [土地] 235.20㎡ (71.15坪) [建物]161.46㎡ (48.84坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() 南海高野線 狭山 24![]() ![]() 1982年1月(昭和57年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 600万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 16![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,398万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] 166.74㎡ (50.44坪) [建物]100.19㎡ (30.31坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ★価格変更4548万→4398万♪
●消費税・外構費込み価格!
●LDKが広々約21帖!駐車2台可!
●南海本線 諏訪ノ森駅へ徒歩約7分! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 13![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 17![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 180万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 北野田 20![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 11![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() 南海高野線 萩原天神 22![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 13![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 泉北線 深井 22![]() 南海高野線 中百舌鳥 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 108.74㎡ (32.89坪) [建物]100.61㎡ (30.43坪) | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|