項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 4000万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() 南海高野線 狭山 23![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 萩原天神 18![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 1000万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 16![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 14SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区泉田中 ![]() 泉北線 栂・美木多 20![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 18![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 6![]() 南海本線 諏訪ノ森 12![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 400万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区奥本町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 15![]() 南海高野線 中百舌鳥 12![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 11,000万 (80.29万/坪) | [土地] 452.92㎡ (137.01坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 19![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 2200万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 22![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 3820万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 9,800万 | 6SLDK | [土地] 338.71㎡ (102.46坪) [建物]249.03㎡ (75.33坪) | ![]() 堺市北区常磐町1丁 ![]() 阪和線 浅香 10![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 14![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 11![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 9,000万 500万円 ↓ | 6SLDK | [土地] 604.89㎡ (182.98坪) [建物]254.26㎡ (76.91坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 14![]() ![]() 1973年8月(昭和48年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 1000万円 ↓ | 7SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 6![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|