項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 | 3LDK | [土地] 109.95㎡ (33.26坪) [建物]98.74㎡ (29.87坪) | ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 13![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 213.01㎡ (64.44坪) [建物]100.03㎡ (30.26坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 12![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 26![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,080万 (33.26万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 405.46㎡ (122.65坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 7![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 230万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 光明池 35![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺公園町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,999万 | 6LDK | [土地] 101.70㎡ (30.76坪) [建物]180.99㎡ (54.75坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 22![]() ![]() 2000年4月(平成12年4月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北線 光明池 24![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,999万 | 4SLDK | [土地] 114.12㎡ (34.52坪) [建物]104.74㎡ (31.68坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区原山台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,998万 400万円 ↓ | 4LDK | [土地] 164.61㎡ (49.79坪) [建物]101.26㎡ (30.63坪) | ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野 9![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 82万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区船堂町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 7![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 16![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 3,998万 (109.44万/坪) | [土地] 120.76㎡ (36.53坪) | ![]() 堺市北区新金岡町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 11![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 22![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●現況更地!敷地面積約36.5坪! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 3,998万 (107.97万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 122.41㎡ (37.03坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 13![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,995万 | 4SLDK | [土地] 233.95㎡ (70.77坪) [建物]116.76㎡ (35.32坪) | ![]() 堺市北区新堀町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 9![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 19![]() ![]() 1990年(平成2年) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 583万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 11![]() 南海高野線 中百舌鳥 13![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|