項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 4LDK | [土地] 133.38㎡ (40.35坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 27![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 3SLDK | [土地] 114.21㎡ (34.55坪) [建物]80.32㎡ (24.30坪) | ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 17![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,780万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 127.07㎡ (38.44坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2017年1月(平成29年1月) ★価格変更3980万→3780万♪
●2017年1月建築の築浅物件♪
●角地区画!駐車3台可!
●南向き!前面道路広々約9m! | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 110万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 9![]() 南海高野線 白鷺 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,760万 | 4LDK | [土地] 78.75㎡ (23.82坪) [建物]112.41㎡ (34.00坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 480万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 3,700万 (91.36万/坪) 180万円 ↓ | [土地] 133.88㎡ (40.50坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 21![]() 南海高野線 白鷺 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 51万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳中町10丁 ![]() 阪和線 鳳 10![]() 南海本線 羽衣 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 52万円 ↓ | 4K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,698万 | 4LDK | [土地] 98.01㎡ (29.65坪) [建物]93.56㎡ (28.30坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 9![]() 阪堺線 石津 10![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 90万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 3![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 16![]() 南海高野線 萩原天神 13![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,690万 管:9,000円 修:17,140円 | 3LDK 4階 南 | [専有] 76.18㎡ (23.04坪) バルコニー: 11.08㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 1![]() 南海本線 羽衣 11![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) ★2025年12月リフォーム完了♪
●4階部分、専有面積76.18㎡!
●南海本線 浜寺公園駅へ徒歩約1分♪
●ペット飼育可(管理規約による制限あり)!
●空家ですので、お気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 15![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 3![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|