項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区下田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 101.19㎡ (30.61坪) [建物]101.43㎡ (30.68坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 97.94㎡ (29.63坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 270万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 6LDK | [土地] 167.23㎡ (50.59坪) [建物]199.26㎡ (60.28坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年4月(平成11年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3SLDK | [土地] 132.03㎡ (39.94坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 4LDK | [土地] 93.15㎡ (28.18坪) [建物]93.15㎡ (28.18坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4LDK | [土地] 130.62㎡ (39.51坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区原山台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台1丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 2SLDK | [土地] 76.60㎡ (23.17坪) [建物]101.25㎡ (30.63坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,470万 310万円 ↓ | 3LDK | [土地] 101.93㎡ (30.83坪) [建物]93.53㎡ (28.29坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 148万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,390万 管:9,370円 修:10,600円 | 2SLDK 8階 | [専有] 68.91㎡ (20.85坪) | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|