項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 16![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 | 3LDK | [土地] 60.99㎡ (18.45坪) [建物]106.51㎡ (32.22坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 萩原天神 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万~ | 3LDK | [土地] 138.01㎡ (41.75坪) [建物]98.80㎡ (29.89坪) | ![]() 大阪狭山市茱萸木6丁 ![]() 南海高野線 金剛 20![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] 114.01㎡ (34.49坪) [建物]97.20㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ★価格変更3580万→3280万♪
●全4区画の分譲!駐車2台可!
●消費税・外構費込み価格! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳東町7丁 ![]() 阪和線 鳳 14![]() 阪和線 津久野 18![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 14![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区桃山台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 20![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 3,200万 (92.57万/坪) | [土地] 114.28㎡ (34.57坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 14![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() 泉北線 泉ケ丘 46![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 280万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 11![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,190万 | 3LDK | [土地] 65.36㎡ (19.77坪) [建物]119.23㎡ (36.07坪) | ![]() 堺市美原区北余部 ![]() 南海高野線 萩原天神 17![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ●南東角区画となります
●ビルトイン車庫となります! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市美原区阿弥 ![]() 南海高野線 萩原天神 29![]() 南海高野線 北野田 31![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鶴田町 ![]() 阪和線 津久野 7![]() 阪和線 鳳 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 4LDK | [土地] 92.59㎡ (28.01坪) [建物]107.57㎡ (32.54坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 4LDK | [土地] 125.83㎡ (38.06坪) [建物]98.01㎡ (29.65坪) | ![]() 堺市美原区北余部 ![]() 南海高野線 萩原天神 23![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ●駐車2台可能
●南側バルコニーです |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|