項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 7![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 9![]() 南海高野線 初芝 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,898万 100万円 ↓ 管:7,490円 修:14,190円 | 3LDK | [専有] 78.87㎡ (23.86坪) | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 12![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,898万 92万円 ↓ 管:10,250円 修:12,528円 | 3LDK 5階 | [専有] 69.60㎡ (21.05坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 1![]() ![]() 1998年7月(平成10年7月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区若松台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 12![]() 泉北線 栂・美木多 26![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,898万 | 3LDK | [土地] 109.91㎡ (33.25坪) [建物]92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() 2010年11月(平成22年11月) ★2026年2月大規模リフォーム完了♪
●敷地面積約33.2坪、駐車2台可!
●前面道路約6.7m!
●LDKが広々約18帖♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 105万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北高速 光明池 32![]() 泉北高速 栂・美木多 33![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 108万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北高速 深井 27![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 90万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳北町7丁 ![]() 阪和線 津久野 8![]() 阪和線 鳳 14![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 3![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 光明池 19![]() 泉北線 栂・美木多 17![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区野遠町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 46![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 270万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台2丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 98.32㎡ (29.74坪) [建物]93.14㎡ (28.17坪) | ![]() 堺市中区八田寺町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 泉北高速 深井 27![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 | 3LDK | [土地] 62.84㎡ (19.01坪) [建物]100.50㎡ (30.40坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 17![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ●LDKが広々約16.5帖! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,880万 | 5SLDK | [土地] 110.97㎡ (33.57坪) [建物]128.36㎡ (38.83坪) | ![]() 堺市西区浜寺公園町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 7![]() 阪堺線 浜寺駅前 6![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 | 3LDK | [土地] 59.29㎡ (17.94坪) [建物]106.11㎡ (32.10坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町6丁 ![]() 南海高野線 初芝 14![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 北野田 24![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|