項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 1![]() 南海高野線 白鷺 38![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町2丁 ![]() 阪和線 堺市 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北線 深井 29![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,680万 (52.29万/坪) | [土地] 169.42㎡ (51.25坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 22![]() ●建築条件はありませのでお好きな建築会社を選べます♪
●A号地 2580万円 165.93㎡
●B号地 2680万円 169.42㎡ 角地 | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 泉北高速 深井 28![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,680万 (35.19万/坪) 200万円 ↓ | [土地] 251.77㎡ (76.16坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 萩原天神 25![]() 南海高野線 初芝 28![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 3![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,672万~ (58.89万/坪) | [土地] 150.00㎡ (45.38坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | ![]() 大阪狭山市池尻自由丘2丁 ![]() 南海高野線 狭山 4![]() 南海高野線 北野田 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,670万 60万円 ↓ | 3LDK | [土地] 100.13㎡ (30.29坪) [建物]86.40㎡ (26.14坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町東3丁 ![]() 阪和線 津久野 17![]() 南海本線 諏訪ノ森 20![]() ![]() 2004年1月(平成16年1月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 22万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() 南海高野線 狭山 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,650万 (54.66万/坪) | [土地] 160.26㎡ (48.48坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 130万円 ↓ | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,650万 | 4LDK | [土地] 189.64㎡ (57.37坪) [建物]109.71㎡ (33.19坪) | ![]() 堺市南区桃山台2丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 11![]() 泉北線 光明池 30![]() ![]() 1988年10月(昭和63年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,650万 (59.59万/坪) | [土地] 147.01㎡ (44.47坪) | ![]() 堺市南区宮山台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 27![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 500万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北線 深井 8![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区野遠町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 46![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区太平寺 ![]() 泉北線 深井 45![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|