項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (68.67万/坪) | [土地] 119.38㎡ (36.11坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 17![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●更地渡し! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 27![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 170万円 ↓ | 4LDK | [土地] 115.73㎡ (35.01坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 堺市西区山田1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() 2007年1月(平成19年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 27![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 16![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 4LDK | [土地] 122.21㎡ (36.97坪) [建物]93.55㎡ (28.30坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 27![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥西之町1丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 3LDK | [土地] 90.24㎡ (27.30坪) [建物]88.88㎡ (26.89坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 19![]() ![]() 2007年11月(平成19年11月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (82.43万/坪) | [土地] 99.46㎡ (30.09坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 4![]() ●建築条件付きの売り土地となります
●条件を外し可能です。ご相談下さいませ。 | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,478万 | 4LDK | [土地] 93.45㎡ (28.27坪) [建物]97.71㎡ (29.56坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 19![]() ![]() 2004年8月(平成16年8月) ★2026年2月リフォーム済み♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 47![]() 南海高野線 滝谷 62![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,450万 (60.14万/坪) | [土地] 134.67㎡ (40.74坪) | ![]() 堺市東区引野町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,440万 40万円 ↓ | 3LDK | [土地] 100.91㎡ (30.53坪) [建物]86.67㎡ (26.22坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 20![]() 南海高野線 初芝 27![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 29![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 154万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 7![]() 泉北線 中百舌鳥 8![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 280万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 19![]() 南海高野線 白鷺 20![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|