項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,180万 | 4LDK | [土地] 120.39㎡ (36.42坪) [建物]100.68㎡ (30.46坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 45![]() ![]() 2001年8月(平成13年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() 南海高野線 萩原天神 20![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,173万 (49.20万/坪) | [土地] 146.01㎡ (44.17坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北高速線 光明池 23![]() 泉北高速線 和泉中央 50![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,168万 130万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 80.50㎡ (24.35坪) [建物]74.13㎡ (22.42坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 21![]() ![]() 1994年11月(平成6年11月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 26![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,150万 49万円 ↓ | 3LDK | [土地] 100.70㎡ (30.46坪) [建物]85.86㎡ (25.97坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 泉北線 深井 42![]() ![]() 2003年12月(平成15年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,150万 (44.87万/坪) 245万円 ↓ | [土地] 158.39㎡ (47.91坪) | ![]() 堺市南区晴美台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 6![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,120万 (51.23万/坪) | [土地] 136.81㎡ (41.39坪) | ![]() 堺市中区土師町1丁 ![]() 泉北線 深井 19![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,100万 80万円 ↓ | 4LDK | [土地] 154.66㎡ (46.78坪) [建物]105.99㎡ (32.06坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 30![]() ![]() 2000年1月(平成12年1月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 80万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東三国ヶ丘町3丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 11![]() 阪和線 三国ヶ丘 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,099万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 80.17㎡ (24.25坪) [建物]84.64㎡ (25.60坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 泉北線 深井 40![]() ![]() 2004年1月(平成16年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,098万 100万円 ↓ 管:13,670円 修:7,220円 | 2LDK 4階 南西 | [専有] 75.98㎡ (22.98坪) バルコニー: 8.66㎡ | ![]() 堺市西区浜寺元町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 8![]() ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北線 光明池 6![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,095万 (51.68万/坪) | [土地] 134.01㎡ (40.54坪) [建物]99.34㎡ (30.05坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 18![]() 泉北高速線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,080万 (101.12万/坪) 180万円 ↓ | [土地] 68.00㎡ (20.57坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() 南海高野線 中百舌鳥 13![]() ★価格変更2260万→2080万♪
●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●前面道路広々約6m! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|