項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,298万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 110.82㎡ (33.52坪) [建物]99.36㎡ (30.06坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町1丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 5,280万 (119.43万/坪) | [土地] 146.15㎡ (44.21坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 南海本線 羽衣 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 5,180万 (63.75万/坪) 101万円 ↓ | [土地] 268.61㎡ (81.25坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,999万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 100.35㎡ (30.36坪) [建物]104.02㎡ (31.47坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,998万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 86.54㎡ (26.18坪) [建物]91.50㎡ (27.68坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ★価格変更5098万→4998万♪
●令和6年12月完成予定!
●大阪メトロ なかもず駅徒歩約13分!
●角区画となります!LDK約17.7帖あります | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,990万 | 4LDK | [土地] 173.27㎡ (52.41坪) [建物]100.60㎡ (30.43坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,980万 | 3LDK | [土地] 130.00㎡ (39.32坪) [建物]97.20㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 浜寺駅前 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ●長期優良認定住宅!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●敷地面積約39.3坪、駐車2台可!
●南海本線 浜寺公園駅へ徒歩約5分♪ | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,980万 | 4LDK | [土地] 165.23㎡ (49.98坪) [建物]94.37㎡ (28.55坪) | ![]() 堺市中区土師町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 220万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,980万 820万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 198.34㎡ (60.00坪) [建物]153.73㎡ (46.50坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東2丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津北 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年8月(平成17年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|