項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,078万 10万円 ↓ | 4LDK | [土地] 80.50㎡ (24.35坪) [建物]151.38㎡ (45.79坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 17![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区茶山台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 10![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区片蔵 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 190万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台3丁 ![]() 泉北線 光明池 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 7![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 980万 (44.40万/坪) | [土地] 72.96㎡ (22.07坪) | ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 20![]() 南海高野線 中百舌鳥 20![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 22![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 950万 (10.33万/坪) | [土地] 304.00㎡ (91.96坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 泉北高速 深井 13![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 10万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北高速 深井 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪6丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 2万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 津久野 20![]() 阪和線 鳳 20![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (36.46万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 79.78㎡ (24.13坪) | ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 泉北線 深井 31![]() ★価格変更980万→880万♪
●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●更地渡しです!
●南西向き、前面道路約6m! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (50.97万/坪) | [土地] 57.08㎡ (17.27坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 850万 (46.63万/坪) 30万円 ↓ | [土地] 60.26㎡ (18.23坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 19![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 90万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() 阪和線 富木 40![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (32.04万/坪) | [土地] 82.55㎡ (24.97坪) | ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 35![]() ●建築条件なしの売土地ですので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●現況更地!前面道路約9m! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 9![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|