項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 4,490万 (62.70万/坪) | [土地] 236.72㎡ (71.61坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 14![]() ☆価格変更!4680万円→4490万円♪
●建築条件付きではありませんのでご希望のハウスメーカー、工務店にて建築できます! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 90万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() 阪堺線 浜寺駅前 5![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 220万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区竹城台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 14![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() 南海高野線 萩原天神 22![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 9![]() 南海高野線 中百舌鳥 22![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区竹城台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,480万 | 4LDK | [土地] 217.03㎡ (65.65坪) [建物]94.97㎡ (28.73坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() 南海高野線 萩原天神 19![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) ●敷地面積約65坪
●南海高野線 北野田駅 徒歩約7分の便利さ! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 190万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() 南海高野線 萩原天神 19![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北高速 光明池 10![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 17![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,398万 | 4LDK | [土地] 164.61㎡ (49.79坪) [建物]101.26㎡ (30.63坪) | ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野 9![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 592万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 16![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 130.00㎡ (39.32坪) [建物]97.20㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() 阪堺線 浜寺駅前 5![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 4LDK | [土地] 120.80㎡ (36.54坪) [建物]96.25㎡ (29.12坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 13![]() 南海高野線 白鷺 16![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|