項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 220万 (10.03万/坪) 78万円 ↓ | [土地] 72.49㎡ (21.93坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 29![]() 南海高野線 北野田 48![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 400万 (20.71万/坪) 50万円 ↓ | [土地] 63.84㎡ (19.31坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 430万 (34.07万/坪) | [土地] 41.72㎡ (12.62坪) | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田南之町 ![]() 泉北線 深井 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (13.90万/坪) | [土地] 118.90㎡ (35.97坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 19![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 鳳 27![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 540万 (22.96万/坪) 40万円 ↓ | [土地] 77.74㎡ (23.52坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 26![]() 阪和線 津久野 25![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 550万 (39.82万/坪) | [土地] 45.66㎡ (13.81坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 21![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北線 深井 21![]() 阪和線 上野芝 21![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 23![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 580万 (36.58万/坪) | [土地] 52.42㎡ (15.86坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 630万 (32.10万/坪) | [土地] 64.88㎡ (19.63坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北高速 深井 23![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北線 深井 29![]() 泉北線 泉ケ丘 37![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 750万 (37.38万/坪) | [土地] 66.32㎡ (20.06坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 20![]() 阪和線 津久野 24![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 17![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 780万 (59.90万/坪) | [土地] 43.05㎡ (13.02坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 6![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北線 泉ケ丘 25![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|