項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,098万 | 4LDK | [土地] 102.91㎡ (31.13坪) [建物]94.80㎡ (28.68坪) | ![]() 堺市西区家原寺町2丁 ![]() 阪和線 津久野 19![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,135万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 131.04㎡ (39.64坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | ![]() 堺市堺区南陵町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 10![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 9![]() 南海高野線 中百舌鳥 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,180万 50万円 ↓ | 4LDK | [土地] 213.01㎡ (64.44坪) [建物]100.03㎡ (30.26坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 12![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 7![]() 阪堺線 浜寺駅前 7![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,190万 | 4LDK | [土地] 148.80㎡ (45.01坪) [建物]98.53㎡ (29.81坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 23![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 124.54㎡ (37.67坪) [建物]90.92㎡ (27.50坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 14![]() 阪堺線 船尾 11![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 180万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 光明池 35![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,280万 | 4LDK | [土地] 100.91㎡ (30.53坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 11![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 12![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 5![]() 南海本線 羽衣 9![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳北町6丁 ![]() 阪和線 鳳 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,290万 100万円 ↓ 管:11,510円 修:15,350円 | 4LDK 2階 南西 | [専有] 95.91㎡ (29.01坪) バルコニー: 36.91㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北高速 光明池 3![]() 泉北高速 栂・美木多 27![]() ![]() 2014年10月(平成26年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 | 4LDK | [土地] 120.80㎡ (36.54坪) [建物]96.25㎡ (29.12坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ●長期優良認定住宅!
●駐車2台可能です!
●ガス乾燥機乾太くん標準装備! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,398万 | 4LDK | [土地] 164.61㎡ (49.79坪) [建物]101.26㎡ (30.63坪) | ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野 9![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,480万 | 4LDK | [土地] 217.03㎡ (65.65坪) [建物]94.97㎡ (28.73坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() 南海高野線 萩原天神 19![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,498万 192万円 ↓ 管:12,550円 修:21,090円 | 4LDK 3階 南 | [専有] 100.41㎡ (30.37坪) バルコニー: 12.59㎡ | ![]() 堺市西区鳳東町2丁 ![]() 阪和線 鳳 3![]() 阪和線 富木 18![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区中百舌鳥町1丁 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 5![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 8![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|