項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 | 4LDK | [土地] 76.19㎡ (23.05坪) [建物]120.60㎡ (36.48坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町3丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,800万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 85.48㎡ (25.86坪) [建物]130.42㎡ (39.45坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,890万 40万円 ↓ | 4LDK | [土地] 79.61㎡ (24.08坪) [建物]117.59㎡ (35.57坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年5月(平成10年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,973万 107万円 ↓ | 4LDK | [土地] 100.05㎡ (30.27坪) [建物]92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区檜尾 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木2丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 4LDK | [土地] 85.81㎡ (25.96坪) [建物]77.41㎡ (23.42坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年2月(昭和52年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 4LDK | [土地] 100.77㎡ (30.48坪) [建物]99.37㎡ (30.06坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年(平成17年) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 船尾 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 220万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 4LDK | [土地] 101.37㎡ (30.66坪) [建物]103.09㎡ (31.18坪) | ![]() 堺市中区八田西町2丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年11月(平成14年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 400万円 ↓ | 4LDK | [土地] 125.66㎡ (38.01坪) [建物]98.12㎡ (29.68坪) | ![]() 堺市西区菱木1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|