項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,080万 管:9,850円 修:22,380円 | 4LDK 3階 南東 | [専有] 89.52㎡ (27.08坪) バルコニー: 11.81㎡ | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 10![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 4LDK | [土地] 100.16㎡ (30.30坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 30![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2013年11月(平成25年11月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台6丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,118万 管:12,120円 修:26,050円 | 4LDK 11階 南 | [専有] 100.98㎡ (30.55坪) バルコニー: 20.09㎡ | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北高速 光明池 12![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) ●令和5年3月リフォーム済です!
●空家ですのですぐにお住まいになれます! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,180万 | 4LDK | [土地] 106.66㎡ (32.26坪) [建物]101.43㎡ (30.68坪) | ![]() 堺市中区楢葉 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2008年11月(平成20年11月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台1丁 ![]() 泉北線 光明池 16![]() 泉北線 栂・美木多 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 南海高野線 初芝 23![]() 泉北線 深井 26![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 8![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 富木 12![]() 阪和線 鳳 17![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 11![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 120.01㎡ (36.30坪) [建物]100.83㎡ (30.50坪) | ![]() 大阪狭山市大野台3丁 ![]() 南海高野線 金剛 37![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,280万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 71.31㎡ (21.57坪) [建物]116.88㎡ (35.36坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 近鉄南大阪線 布忍 12![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 25![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 320万円 ↓ | 4LDK | [土地] 114.71㎡ (34.70坪) [建物]105.57㎡ (31.93坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 22![]() ![]() 2017年4月(平成29年4月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区下田町 ![]() 阪和線 津久野 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 31![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 31![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 12![]() 南海高野線 狭山 21![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|