項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3SLDK | [土地] 132.03㎡ (39.94坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 3SLDK | [土地] 148.78㎡ (45.01坪) [建物]104.54㎡ (31.62坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 3SLDK | [土地] 66.94㎡ (20.25坪) [建物]111.68㎡ (33.78坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町4丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 ![]() ![]() ![]() 阪和線 三国ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,980万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 181.14㎡ (54.79坪) [建物]102.46㎡ (30.99坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年10月(令和3年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3SLDK | [土地] 132.19㎡ (39.99坪) [建物]97.70㎡ (29.55坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,180万 | 3SLDK | [土地] 100.08㎡ (30.27坪) [建物]102.67㎡ (31.06坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ●ZEH水準の省エネ住宅
●耐震等級3 断熱等級5のお家です! | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,380万 | 3SLDK | [土地] 188.57㎡ (57.04坪) [建物]105.70㎡ (31.97坪) | ![]() 堺市北区東浅香山町2丁 ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年6月(令和4年6月) ●2022年6月建築の築浅物件♪
●敷地面積約57坪、駐車ゆったり2台可!
●広々とした裏庭も魅力! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 3SLDK | [土地] 66.16㎡ (20.01坪) [建物]116.89㎡ (35.36坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,699万 | 3SLDK | [土地] 111.32㎡ (33.67坪) [建物]100.53㎡ (30.41坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東浅香山町1丁 ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 590万 90万円 ↓ | 3LDK | [土地] 48.77㎡ (14.75坪) [建物]62.54㎡ (18.92坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|