項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 16![]() 阪和線 津久野 39![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 7![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 182万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 14![]() 南海高野線 狭山 19![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,498万 100万円 ↓ 管:9,610円 修:12,110円 | 3LDK | [専有] 71.17㎡ (21.53坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 萩原天神 21![]() 南海高野線 北野田 25![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) ★価格変更しました!1598万円→1498万円♪
●二面バルコニー
●リフォーム済です | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,580万 200万円 ↓ 管:11,950円 修:12,830円 | 3LDK 3階 東 | [専有] 82.24㎡ (24.88坪) バルコニー: 13.09㎡ | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 15![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 14![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 7![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,690万 90万円 ↓ 管:6,400円 修:10,160円 | 3LDK 3階 南東 | [専有] 70.02㎡ (21.18坪) バルコニー: 8.49㎡ | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 19![]() ![]() 1994年10月(平成6年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,690万 管:7,169円 修:8,036円 | 3LDK 2階 南西 | [専有] 63.28㎡ (19.14坪) バルコニー: 7.60㎡ | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 90万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 4![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,698万 92万円 ↓ 管:8,720円 修:17,600円 | 3LDK | [専有] 75.67㎡ (22.89坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 狭山 5![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 11![]() 南海高野線 狭山 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,700万 80万円 ↓ | 3LDK | [土地] 54.43㎡ (16.47坪) [建物]102.43㎡ (30.99坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北高速線 深井 19![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,720万 50万円 ↓ | 3LDK | [土地] 70.30㎡ (21.27坪) [建物]72.86㎡ (22.04坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 8![]() 阪堺線 船尾 ![]() ![]() 2000年7月(平成12年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 | 3LDK | [土地] 94.52㎡ (28.59坪) [建物]104.44㎡ (31.59坪) | ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 泉北高速 深井 15![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 25![]() ![]() 1977年2月(昭和52年2月) ●角区画です! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|