項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺公園町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 4![]() 阪和線 東羽衣 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 2![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3LDK | [土地] 81.72㎡ (24.72坪) [建物]107.23㎡ (32.44坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 19![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ●長期優良認定住宅!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●ガス乾燥機 乾太くん標準装備!
●消費税・外構費込み価格! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田寺町 ![]() 阪和線 津久野 24![]() 泉北高速 深井 29![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] 116.55㎡ (35.26坪) [建物]89.10㎡ (26.95坪) | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 萩原天神 12![]() ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 9![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,498万 管:10,180円 修:19,210円 | 3LDK 13階 南 | [専有] 75.04㎡ (22.70坪) バルコニー: 13.49㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) ★2025年10月大規模リフォーム完了♪
●最上階の13階部分!専有面積75.04㎡!
●阪和線 上野芝駅へ徒歩約8分!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,499万 50万円 ↓ 管:12,770円 修:12,050円 | 3LDK 7階 南東 | [専有] 78.33㎡ (23.69坪) バルコニー: 11.28㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 2![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) ★価格変更3549万→3499万♪
★2025年5月大規模リフォーム完了♪
●7階部分、専有面積78.33㎡!
●ペット飼育可(管理規約による制限あり)
●空家ですので、お気軽にご覧頂けます♪
●阪和線 上野芝駅へ徒歩約1分♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 480万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町中1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 3![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区常磐町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 3LDK | [土地] 68.17㎡ (20.62坪) [建物]123.67㎡ (37.41坪) | ![]() 堺市西区鳳中町8丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 156.56㎡ (47.36坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | ![]() 高石市高師浜2 ![]() 南海本線 羽衣 15![]() 南海高師浜線 高師浜 4![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) ★価格変更3680万→3580万♪
★仲介手数料0円!で購入可能です!
■敷地面積が広々約47坪!駐車2台可能!
■早い段階ですと自由設計にて建築可能な区画あり!
■南海本線 羽衣駅へ徒歩約15分!自転車なら約6分!高師浜駅へは徒歩約4分!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等級)相当!省エネ基準適合住宅です!
... | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 2![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,590万 管:9,600円 修:10,690円 | 3LDK 6階 南西 | [専有] 66.84㎡ (20.22坪) バルコニー: 11.78㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町5丁 ![]() 阪和線 鳳 13![]() ![]() 2007年7月(平成19年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,598万 100万円 ↓ 管:10,390円 修:11,350円 | 3LDK 2階 | [専有] 74.19㎡ (22.44坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 5![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,598万 92万円 ↓ 管:12,770円 修:12,050円 | 3LDK 6階 | [専有] 78.33㎡ (23.69坪) | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 1![]() 阪和線 百舌鳥 19![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 3![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|