項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 200万円 ↓ | 2LDK | [土地] 104.48㎡ (31.61坪) [建物]86.66㎡ (26.21坪) | ![]() 堺市美原区平尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木4丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 70万円 ↓ | 2LDK | [土地] 43.05㎡ (13.02坪) [建物]70.18㎡ (21.23坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 6![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 20![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台1丁 ![]() 泉北線 光明池 19![]() 泉北線 栂・美木多 17![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,798万 管:8,130円 修:18,400円 | 2LDK 9階 | [専有] 64.34㎡ (19.46坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 2![]() ![]() 2004年7月(平成16年7月) ●14階建て9階部分!
●大好きなペットと一緒に暮らせますよ♪(規約あり) | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,880万 管:8,130円 修:18,400円 | 2LDK 2階 東 | [専有] 64.34㎡ (19.46坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 3![]() ![]() 2004年8月(平成16年8月) ●光明池駅徒歩2分!
●ペット飼育可です(規約あり) | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] 90.00㎡ (27.22坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 北野田 30![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 400万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,990万 90万円 ↓ 管:7,780円 修:13,340円 | 2LDK 3階 南東 | [専有] 70.20㎡ (21.24坪) バルコニー: 9.00㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 6![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 14![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鶴田町 ![]() 阪和線 津久野 7![]() 阪和線 鳳 18![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 白鷺 11![]() 南海高野線 初芝 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 9![]() 南海高野線 白鷺 14![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区晴美台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区原山台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 12![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,120万 管:10,900円 修:11,230円 | 2LDK 14階 南東 | [専有] 83.82㎡ (25.36坪) バルコニー: 13.49㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() 南海本線 羽衣 30![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|