項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 2,580万 (45.25万/坪) | [土地] 188.47㎡ (57.01坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 25![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 24![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区宮山台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 360万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 14![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,672万~ (58.89万/坪) | [土地] 150.00㎡ (45.38坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | ![]() 大阪狭山市池尻自由丘2丁 ![]() 南海高野線 狭山 4![]() 南海高野線 北野田 17![]() ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格4080万~4380万(税込)!
■全3区画、南向き!フラットな敷地です!駐車2~3台可能!
■早い段階ですと自由設計にて建築可能です!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロック標準装備
■南海高野線 狭山駅へ徒歩約4分♪急行停車駅 北野田駅へ自転車なら約7分!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,680万 (120.93万/坪) | [土地] 73.26㎡ (22.16坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 3![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 北野田 20![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 18![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁 ![]() 南海高野線 三国ヶ丘 8![]() 阪和線 三国ヶ丘 8![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,700万 (60.00万/坪) | [土地] 148.77㎡ (45.00坪) | ![]() 堺市中区深阪2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 25![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,707万 (63.92万/坪) | [土地] 140.01㎡ (42.35坪) [建物]105.29㎡ (31.85坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 10![]() ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格4280万(税込)!
■早い段階ですと自由設計にて建築可能です!
■全3区画!駐車2台可能!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロックが標準装備!
■泉北高速線 泉ヶ丘駅へ徒歩約10分!スーパーも徒歩約8分と便利な立地!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番... | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 230万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,750万 (39.86万/坪) 138万円 ↓ | [土地] 228.09㎡ (69.00坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 24![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,780万 (37.73万/坪) | [土地] 243.58㎡ (73.68坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 萩原天神 33![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台1丁 ![]() 泉北線 光明池 10![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 19![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|