項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,980万 500万円 ↓ | 5LDK | [土地] 271.53㎡ (82.14坪) [建物]136.00㎡ (41.14坪) | ![]() 堺市北区黒土町 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 7![]() 南海高野線 三国ヶ丘 13![]() ![]() 1984年10月(昭和59年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 25![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 8,480万 500万円 ↓ | 5LDK | [土地] 651.71㎡ (197.14坪) [建物]222.91㎡ (67.43坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 16![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 8![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 6![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 6![]() 阪堺線 浜寺駅前 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 1000万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区茶山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 16![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 550万 | 5DK | [土地] 59.15㎡ (17.89坪) [建物]73.91㎡ (22.36坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 24![]() ![]() 1976年7月(昭和51年7月) ●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,178万 10万円 ↓ | 5DK | [土地] 148.43㎡ (44.90坪) [建物]86.66㎡ (26.21坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 1981年7月(昭和56年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,280万 | 5DK | [土地] 232.06㎡ (70.20坪) [建物]104.33㎡ (31.56坪) | ![]() 堺市南区鉢ヶ峯寺 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 17![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 9![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区桃山台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 20![]() 泉北線 光明池 40![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,250万 | 5DK | [土地] 73.26㎡ (22.16坪) [建物]131.45㎡ (39.76坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 3![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 10![]() ![]() 1980年2月(昭和55年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 31![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北線 光明池 21![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区東浅香山町2丁 ![]() 阪和線 浅香 2![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 17![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|