項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 150万円 ↓ | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,499万 管:7,120円 修:3,560円 | 2LDK 7階 西 | [専有] 59.33㎡ (17.95坪) バルコニー: 8.74㎡ | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年1月(平成12年1月) ●令和7年7月リフォーム完了♪
●最上階につき日当り、風通り良好!
●広々テラス付き、ペット飼育できます | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1SLDK | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 200万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,300万 管:8,310円 修:17,800円 | 2LDK 6階 | [専有] 60.67㎡ (18.35坪) バルコニー: 12.67㎡ | ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区日置荘西町3丁 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 管:1万 修:9,540円 | 2LDK 9階 南東 | [専有] 61.01㎡ (18.46坪) バルコニー: 8.29㎡ | ![]() 堺市南区茶山台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) ●駅前のリフォーム済物件です
●日々の生活がとても便利です | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:6,450円 修:4,900円 | 2LDK 9階 南 | [専有] 61.29㎡ (18.54坪) バルコニー: 11.34㎡ | ![]() 堺市西区鶴田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鶴田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,798万 100万円 ↓ 管:6,000円 修:1万 | 2LDK | [専有] 61.53㎡ (18.61坪) | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年10月(昭和48年10月) ★価格変更しました!1898万円→1798万円♪
●令和6年11月リフォーム済!
●駅近の便利なマンションです! | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,590万 管:10,500円 修:11,110円 | 2SLDK 2階 東 | [専有] 61.74㎡ (18.68坪) バルコニー: 9.00㎡ | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,630万 管:9,300円 修:9,920円 | 3LDK 7階 東 | [専有] 62.00㎡ (18.75坪) バルコニー: 7.79㎡ | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,398万 管:11,800円 修:11,930円 | 1SLDK 3階 西 | [専有] 62.16㎡ (18.80坪) バルコニー: 9.59㎡ | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|