項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,650万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 135.68㎡ (41.04坪) [建物]92.58㎡ (28.01坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,390万 90万円 ↓ | 3LDK | [土地] 110.46㎡ (33.41坪) [建物]92.73㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年5月(平成22年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,399万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 98.57㎡ (29.82坪) [建物]92.73㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市西区菱木1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年5月(平成16年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 4LDK | [土地] 74.00㎡ (22.38坪) [建物]92.73㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,973万 107万円 ↓ | 4LDK | [土地] 100.05㎡ (30.27坪) [建物]92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区和田 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 290万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区野遠町 ![]() 近鉄南大阪線 高見ノ里 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 98.32㎡ (29.74坪) [建物]93.14㎡ (28.17坪) | ![]() 堺市中区八田寺町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ★価格変更3180万→2980万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 507万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東4丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 61.02㎡ (18.46坪) [建物]93.41㎡ (28.26坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ★価格変更4680万→4480万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●地下鉄 新金岡駅へ徒歩約10分! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|