項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,750万 | 3LDK | [土地] 80.17㎡ (24.25坪) [建物]84.64㎡ (25.60坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() 2004年1月(平成16年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 130万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区御池台2丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区神野町3丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,898万 | 2LDK | [土地] 130.45㎡ (39.46坪) [建物]85.00㎡ (25.71坪) | ![]() 堺市北区野遠町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() 2016年9月(平成28年9月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区中百舌鳥町4丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 81.40㎡ (24.62坪) [建物]85.05㎡ (25.73坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年8月(平成20年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万円 ↓ | 1SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺公園町1丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,190万 | 3LDK | [土地] 120.16㎡ (36.35坪) [建物]85.32㎡ (25.81坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) ★2025年2月リフォーム完了!
●前面道路広々約6.7m!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 船尾 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 500万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 90万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 118万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町7丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木2丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 70万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|