項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 108.89㎡ (32.94坪) [建物]94.19㎡ (28.49坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 | 3LDK | [土地] 52.88㎡ (16.00坪) [建物]94.24㎡ (28.51坪) | ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町3丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() 阪和線 三国ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 4LDK | [土地] 104.26㎡ (31.54坪) [建物]94.76㎡ (28.66坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東2丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年4月(平成13年4月) ★2024年1月大規模リフォーム済み♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,299万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 102.63㎡ (31.05坪) [建物]94.76㎡ (28.66坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,699万 | 4LDK | [土地] 59.95㎡ (18.13坪) [建物]94.77㎡ (28.67坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年6月(平成15年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 80万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 57.47㎡ (17.38坪) [建物]95.02㎡ (28.74坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東3丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ★価格変更2880万→2780万♪
●南向き、前面道路広々約6.5m! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区山田4丁 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 | 2SLDK | [土地] 89.35㎡ (27.03坪) [建物]95.17㎡ (28.79坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|