項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 155万円 ↓ | 4LDK | [土地] 131.04㎡ (39.64坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | ![]() 堺市堺区南陵町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 10![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 80万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北高速 深井 18![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北線 光明池 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,999万 | 4SLDK | [土地] 114.12㎡ (34.52坪) [建物]104.74㎡ (31.68坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ●北野田駅徒歩10分圏内にて3999万円!
●駐車2台可です! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,199万 | 2SLDK | [土地] 114.12㎡ (34.52坪) [建物]104.74㎡ (31.68坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 19![]() 阪和線 富木 18![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町5丁 ![]() 泉北線 深井 23![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 30![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,507万 (61.84万/坪) | [土地] 134.01㎡ (40.54坪) [建物]105.09㎡ (31.79坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北高速線 光明池 15![]() 泉北高速線 栂・美木多 27![]() ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格4080万円(税込)!
■早い段階ですと自由設計にて建築が可能です!
■南向き!道路との高低差の少ない物件です!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロックが標準装備!
■南海泉北線 光明池駅へ徒歩約15分!自転車なら約6分!バス停も徒歩約5分にあります!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「... | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,698万 | 4LDK | [土地] 155.61㎡ (47.07坪) [建物]105.15㎡ (31.81坪) | ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,707万 (63.92万/坪) | [土地] 140.01㎡ (42.35坪) [建物]105.29㎡ (31.85坪) | ![]() 堺市南区竹城台2丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 10![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 5![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 190万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 11![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台3丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 20![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 光明池 33![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 320万円 ↓ | 4LDK | [土地] 114.71㎡ (34.70坪) [建物]105.57㎡ (31.93坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 22![]() ![]() 2017年4月(平成29年4月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北線 光明池 12![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 13![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 18![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|