項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区原山台5丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 100万円 ↓ | 5LDK | [土地] 104.84㎡ (31.71坪) [建物]109.71㎡ (33.19坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) ★価格変更1880万→1780万♪ | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 110万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 5LDK | [土地] 108.89㎡ (32.94坪) [建物]109.79㎡ (33.21坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年5月(平成元年5月) ●外壁・屋根のリフォーム歴あり!
●南海本線 諏訪ノ森駅へ徒歩約9分! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北高速線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 2SLDK | [土地] 75.39㎡ (22.81坪) [建物]110.49㎡ (33.42坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台3丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 3LDK | [土地] 53.25㎡ (16.11坪) [建物]110.88㎡ (33.54坪) | ![]() 堺市北区宮本町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年(令和6年) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 118万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 68.97㎡ (20.86坪) [建物]111.20㎡ (33.64坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町西3丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 100万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 77.34㎡ (23.40坪) [建物]111.39㎡ (33.70坪) | ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ★価格変更2980万→2880万♪
●消費税・外構費込み価格!
●南向き、前面道路広々約6m!
●広々間取りの3階建てとなります | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,950万 | 4LDK | [土地] 79.37㎡ (24.01坪) [建物]111.64㎡ (33.77坪) | ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 2SLDK | [土地] 76.39㎡ (23.11坪) [建物]111.67㎡ (33.78坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 3SLDK | [土地] 66.94㎡ (20.25坪) [建物]111.68㎡ (33.78坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西1丁 ![]() 阪堺線 船尾 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|