項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 310万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳中町8丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,200万 148.2万円 ↓ | 4LDK | [土地] 120.37㎡ (36.41坪) [建物]102.87㎡ (31.12坪) | ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,580万 | 4LDK | [土地] 100.04㎡ (30.26坪) [建物]102.67㎡ (31.06坪) | ![]() 堺市中区楢葉 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年10月(平成20年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,180万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 181.14㎡ (54.79坪) [建物]102.46㎡ (30.99坪) | ![]() 堺市東区中茶屋 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年10月(令和3年10月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区大豆塚町1丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 | 4LDK | [土地] 65.55㎡ (19.83坪) [建物]102.45㎡ (30.99坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年6月(平成7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 70万円 ↓ | 3LDK | [土地] 54.43㎡ (16.47坪) [建物]102.43㎡ (30.99坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) ★価格変更1850万→1780万♪
★リフォーム済みです♪
●南東角地で日当たりも良好!
●空家ですので、お気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,540万 | 4LDK | [土地] 110.36㎡ (33.38坪) [建物]102.26㎡ (30.93坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | [土地] 144.37㎡ (43.67坪) [建物]102.06㎡ (30.87坪) | ![]() 堺市南区三原台1丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ■土地・建物セット価格3980万円(税込)!
■敷地面積が広々約43坪!フラット敷地です!
■泉ヶ丘駅へ徒歩約18分!自転車なら約7分!バス停も徒歩約5分に有ります!
■スーパーも徒歩約5分と便利な立地!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」施工のお家!耐震+制震の安心構造!省エネ適合住宅です!
■三原台小学校へ徒歩約9分・三原台中学校へ徒歩約1分! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,398万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 101.07㎡ (30.57坪) [建物]102.05㎡ (30.87坪) | ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,580万 218万円 ↓ 管:11,430円 修:12,240円 | 4LDK 1階 南 | [専有] 102.02㎡ (30.86坪) バルコニー: 35.86㎡ | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ☆価格変更!3798万円→3580万円♪
●1階部分につき階下への騒音の心配なし!
●南東2方バルコニーとなります♪ | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 400万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|