項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 250万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区赤坂台6丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区逆瀬川 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3LDK | [土地] 89.98㎡ (27.22坪) [建物]94.80㎡ (28.68坪) | ![]() 堺市美原区北余部 ![]() 南海高野線 萩原天神 20![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ●限定1区画建売!長期優良住宅
●萩原天神駅まで徒歩約20分! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 11![]() 南海高野線 狭山 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | [土地] 139.96㎡ (42.34坪) [建物]94.76㎡ (28.66坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 18![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,880万 | 3LDK | [土地] 71.95㎡ (21.76坪) [建物]94.39㎡ (28.55坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 10![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 19![]() ![]() 2023年10月(令和5年10月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 60万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 11![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 15![]() 阪和線 津久野 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 11![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 15![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 18![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 | 3LDK | [土地] 52.88㎡ (16.00坪) [建物]94.24㎡ (28.51坪) | ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 8![]() 阪和線 津久野 14![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 180万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 16![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区檜尾 ![]() 泉北高速 光明池 24![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 44![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥本町2丁 ![]() 阪和線 百舌鳥 9![]() 南海高野線 中百舌鳥 20![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 13![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土師町3丁 ![]() 泉北線 深井 20![]() 泉北線 深井 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|