項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 1,240万 60万円 ↓ 管:6,800円 修:6,000円 | 4LDK 4階 南東 | [専有] 97.87㎡ (29.61坪) バルコニー: 22.46㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年12月(昭和55年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 100.96㎡ (30.54坪) [建物]97.80㎡ (29.58坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) ★価格変更2180万→1980万♪
●リフォーム歴あり!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 86.84㎡ (26.27坪) [建物]97.80㎡ (29.58坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 なかもず ![]() ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 156.92㎡ (47.47坪) [建物]97.71㎡ (29.56坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ★価格変更4980万→4780万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●敷地面積約47坪!駐車2台可! | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3SLDK | [土地] 132.19㎡ (39.99坪) [建物]97.70㎡ (29.55坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 780万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 141.65㎡ (42.85坪) [建物]97.60㎡ (29.52坪) | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,230万 100万円 ↓ 管:6,000円 修:6,800円 | 3SLDK 4階 南東 | [専有] 97.60㎡ (29.52坪) バルコニー: 19.28㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() 1981年12月(昭和56年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,990万 | 4LDK | [土地] 133.02㎡ (40.24坪) [建物]97.50㎡ (29.49坪) | ![]() 堺市西区堀上緑町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ●長期優良認定住宅♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●敷地面積約40坪!駐車3台可! | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3LDK | [土地] 112.86㎡ (34.14坪) [建物]97.34㎡ (29.45坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 117.53㎡ (35.55坪) [建物]97.29㎡ (29.43坪) | ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,098万 | 4LDK | [土地] 102.83㎡ (31.11坪) [建物]97.29㎡ (29.43坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 290万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳南町5丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 120万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,190万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 64.20㎡ (19.42坪) [建物]97.20㎡ (29.40坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年11月(平成10年11月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|