項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 11![]() 南海高野線 狭山 5![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 8![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 9![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,398万 92万円 ↓ 管:8,150円 修:16,650円 | 3LDK | [専有] 75.36㎡ (22.80坪) | ![]() 堺市西区上野芝町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 2![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 | 4LDK | [土地] 48.16㎡ (14.57坪) [建物]75.33㎡ (22.79坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 25![]() ![]() 2001年5月(平成13年5月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中4丁 ![]() 阪堺線 石津 1![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区新檜尾台3丁 ![]() 泉北線 光明池 5![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 430万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 3![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 92万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区浜寺昭和町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 7![]() 南海本線 羽衣 10![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区若松台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 12![]() 泉北線 栂・美木多 26![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 85万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 6![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,498万 管:10,180円 修:19,210円 | 3LDK 13階 南 | [専有] 75.04㎡ (22.70坪) バルコニー: 13.49㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) ★2025年9月大規模リフォーム完了♪
●最上階の13階部分!専有面積75.04㎡!
●阪和線 上野芝駅へ徒歩約8分!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 萩原天神 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,180万 | 3DK | [土地] 86.63㎡ (26.21坪) [建物]74.52㎡ (22.54坪) | ![]() 堺市西区北条町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() ![]() 2006年4月(平成18年4月) ●上野芝駅へ徒歩約12分! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 1LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西4丁 ![]() 阪堺線 船尾 8![]() 南海本線 諏訪ノ森 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,598万 100万円 ↓ 管:10,390円 修:11,350円 | 3LDK 2階 | [専有] 74.19㎡ (22.44坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 5![]() ![]() 2020年6月(令和2年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,480万 管:6,210円 修:14,040円 | 3LDK 6階 南東 | [専有] 73.89㎡ (22.35坪) バルコニー: 9.35㎡ | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 14![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 190万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台3丁 ![]() 泉北線 光明池 9![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区鴨谷台3丁 ![]() 泉北高速 光明池 10![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 500万円 ↓ | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 4![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|