項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区下田町 ![]() 阪和線 津久野 6![]() 阪和線 鳳 21![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 6SLDK | [土地] 296.15㎡ (89.59坪) [建物]147.85㎡ (44.72坪) | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 7SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 13![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 29![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺昭和町2丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 8![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() 南海高野線 萩原天神 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,988万 | 4LDK | [土地] 243.00㎡ (73.51坪) [建物]143.25㎡ (43.33坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() 1996年5月(平成8年5月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 480万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 70万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 19![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 320万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 13![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 | 4LDK | [土地] 134.79㎡ (40.77坪) [建物]138.34㎡ (41.85坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 | 4LDK | [土地] 134.79㎡ (40.77坪) [建物]138.34㎡ (41.85坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 8![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 500万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 27![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区黒土町 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 7![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,980万 500万円 ↓ | 5LDK | [土地] 271.53㎡ (82.14坪) [建物]136.00㎡ (41.14坪) | ![]() 堺市北区黒土町 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 7![]() 南海高野線 三国ヶ丘 13![]() ![]() 1984年10月(昭和59年10月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|