項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 8![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区桃山台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,988万 | 4LDK | [土地] 185.40㎡ (56.08坪) [建物]114.18㎡ (34.54坪) | ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 31![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 13![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 18![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 190万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘北町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 11![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区鴨谷台2丁 ![]() 泉北線 光明池 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台4丁 ![]() 泉北線 光明池 30![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,630万 130万円 ↓ | 4LDK | [土地] 78.75㎡ (23.82坪) [建物]112.41㎡ (34.00坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 13![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区城山台1丁 ![]() 泉北線 光明池 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 12![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 305万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区原田 ![]() 阪和線 富木 22![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 24![]() 阪和線 鳳 37![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台3丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 17![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 32![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|