検索条件 |
こだわり条件 | 新着物件 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 600万円 ↓ | 9LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区富蔵 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 170万円 ↓ | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区富蔵 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 382万円 ↓ | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 300万円 ↓ | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区晴美台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,840万 140万円 ↓ | 6DK | [土地] 161.55㎡ (48.87坪) [建物]142.07㎡ (42.98坪) | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) ★価格変更1980万→1840万♪
●敷地面積約48.8坪!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区御池台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,598万 82万円 ↓ | 5SLDK | [土地] 89.06㎡ (26.94坪) [建物]140.04㎡ (42.36坪) | ![]() 堺市北区常磐町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 ![]() ![]() ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,500万 | 5SLDK | [土地] 98.81㎡ (29.89坪) [建物]167.58㎡ (50.69坪) | ![]() 堺市中区深阪3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 230万円 ↓ | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区鳳西町1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 1,280万 管:12,820円 修:11,480円 | 4LDK 2階 南 | [専有] 70.92㎡ (21.45坪) | ![]() 堺市西区平岡町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) ●2階部分、専有面積70.92㎡!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区関茶屋 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木2丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,280万 | 4LDK | [土地] 140.86㎡ (42.61坪) [建物]96.39㎡ (29.16坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年11月(平成16年11月) ●外壁塗装済み!リフォーム歴あり
●敷地面積約42.6坪、駐車3台可!
●前面道路広々約6m!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|