項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 4LDK | [土地] 134.85㎡ (40.79坪) [建物]99.34㎡ (30.05坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 18![]() 泉北高速線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 8![]() 阪和線 富木 12![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 | 3SLDK | [土地] 90.73㎡ (27.45坪) [建物]90.67㎡ (27.43坪) | ![]() 堺市中区上之 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ●クボタハウス施工の軽量鉄骨造!
●リフォーム歴あり!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区高尾2丁 ![]() 泉北線 光明池 38![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区竹城台4丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 21![]() 泉北線 栂・美木多 27![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,298万 | 4LDK | [土地] 101.75㎡ (30.78坪) [建物]97.30㎡ (29.43坪) | ![]() 堺市南区三原台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 14![]() 泉北線 栂・美木多 46![]() ![]() 2008年11月(平成20年11月) ●人気の泉が丘駅まで徒歩約14分!
●エリア的にも希少な物件です | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,180万 (26.59万/坪) | [土地] 271.04㎡ (81.99坪) | ![]() 堺市北区中村町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 29![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区八下町1丁 ![]() 南海高野線 初芝 32![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (82.43万/坪) | [土地] 99.46㎡ (30.09坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町2丁 ![]() 南海高野線 初芝 4![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 21![]() 近鉄南大阪線 布忍 21![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 13![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,300万 (28.53万/坪) | [土地] 266.47㎡ (80.61坪) | ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ●建築条件はありませのでお好きな建築会社を選べます♪ | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 6![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区原田 ![]() 阪和線 富木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,799万 | 4LDK | [土地] 135.02㎡ (40.84坪) [建物]107.53㎡ (32.53坪) | ![]() 堺市西区堀上緑町1丁 ![]() 阪和線 津久野 19![]() 泉北高速 泉ヶ丘 25![]() ![]() 2026年9月(令和8年9月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 3LDK | [土地] 70.49㎡ (21.32坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2017年3月(平成29年3月) ●北野田駅徒歩約9分
●築9年のまだまだ築浅物件となります |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|