検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 新着物件 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,890万 | 2SLDK | [土地] 91.07㎡ (27.55坪) [建物]84.46㎡ (25.55坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5K | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,380万 | 3SLDK | [土地] 115.02㎡ (34.79坪) [建物]112.93㎡ (34.16坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町6丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年8月(平成8年8月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 1,480万 管:6,210円 修:14,040円 | 3LDK 6階 南東 | [専有] 73.89㎡ (22.35坪) バルコニー: 9.35㎡ | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西5丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 4LDK | [土地] 129.76㎡ (39.25坪) [建物]108.82㎡ (32.92坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年12月(平成16年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 1SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥陵南町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 2,680万 (99.58万/坪) | [土地] 88.97㎡ (26.91坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,700万 | 4LDK | [土地] 93.33㎡ (28.23坪) [建物]83.43㎡ (25.24坪) | ![]() 堺市西区鳳南町5丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年9月(平成16年9月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 980万 管:11,730円 修:9,990円 | 3LDK 1階 南東 | [専有] 69.00㎡ (20.87坪) バルコニー: 6.54㎡ | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年3月(昭和49年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,280万 | 4LDK | [土地] 140.86㎡ (42.61坪) [建物]96.39㎡ (29.16坪) | ![]() 堺市中区深阪1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年11月(平成16年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 3LDK | [土地] 68.17㎡ (20.62坪) [建物]123.67㎡ (37.41坪) | ![]() 堺市西区鳳中町8丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) ●快速停車駅 鳳駅へ徒歩約8分♪
●前面道路約6.1m! | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区菱木2丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|