検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| こだわり条件 | ●耐震等級3相当 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万 | 3SLDK | [土地] 194.89㎡ (58.95坪) [建物]105.16㎡ (31.81坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2026年10月(令和8年10月) ●環境の良さで定評のある若松台!
●敷地面積約58坪とゆったりとした区画となります♪ | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,980万 | 3SLDK | [土地] 67.09㎡ (20.29坪) [建物]112.45㎡ (34.02坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区百舌鳥梅町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 11![]() 南海高野線 中百舌鳥 11![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区鳳中町1丁 ![]() 阪和線 鳳 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 13![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 4LDK | [土地] 134.85㎡ (40.79坪) [建物]99.34㎡ (30.05坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 18![]() 泉北高速線 泉ケ丘 ![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格3580万(税込)!
■早い段階ですと自由設計にて建築可能区画あり!
■全3区画!駐車2台可能!
■食洗器・浴室暖房乾燥機・玄関ファミロックが標準装備!
■南海泉北線 泉ヶ丘駅へ徒歩約18分!自転車なら約7分!バス停も徒歩約6分に有ります!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造... | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区土師町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 24![]() 南海高野線 中百舌鳥 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万~ | 4LDK | [土地] 129.01㎡ (39.03坪) [建物]100.64㎡ (30.44坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 和泉市舞町 ![]() 阪和線 北信太 13![]() 南海本線 高石 28![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 | 3LDK | [土地] 141.60㎡ (42.83坪) [建物]101.02㎡ (30.56坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北線 光明池 ![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3LDK | [土地] 89.98㎡ (27.22坪) [建物]94.80㎡ (28.68坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市美原区北余部 ![]() 南海高野線 萩原天神 20![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ●限定1区画建売!長期優良住宅
●萩原天神駅まで徒歩約20分! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 25![]() 泉北線 深井 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 3SLDK | [土地] 146.01㎡ (44.17坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北高速線 光明池 23![]() 泉北高速線 和泉中央 50![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 2SLDK | [土地] 112.95㎡ (34.17坪) [建物]95.57㎡ (28.91坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 28![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 4LDK | [土地] 230.47㎡ (69.72坪) [建物]65.13㎡ (19.70坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 4LDK | [土地] 140.07㎡ (42.37坪) [建物]102.38㎡ (30.97坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北線 光明池 30![]() ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 4LDK | [土地] 140.07㎡ (42.37坪) [建物]102.38㎡ (30.97坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区赤坂台5丁 ![]() 泉北線 光明池 30![]() ●認定長期優良住宅となります
●駐車3台可です! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,290万 | 3LDK | [土地] 132.72㎡ (40.15坪) [建物]96.88㎡ (29.31坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 25![]() 泉北線 深井 25![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万~ | 3LDK | [土地] 82.34㎡ (24.91坪) [建物]85.45㎡ (25.85坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区楢葉 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ●長期優良認定住宅!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 4LDK | [土地] 72.99㎡ (22.08坪) [建物]102.68㎡ (31.06坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区北条町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 16![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) ●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●LDKが広々約16.5帖! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 73.41㎡ (22.21坪) [建物]76.23㎡ (23.06坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 23![]() 南海高野線 中百舌鳥 24![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|