項目名 クリックで並び替え   | 
 
  単位:価格(万円) 面積(m2) 
 | 
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区庭代台4丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | |||
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万  | 3LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井    18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | ||
![]()  | 不動産/売土地  | 2,400万 (84.87万/坪)  | [土地] 93.48㎡ (28.28坪)  | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田    12![]() ![]()  | ||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区菩提町5丁 ![]() 南海高野線 初芝    15![]() ![]()  | |||
![]()  | 不動産/新築一戸建て  | 3,480万  | 4LDK  | [土地] 81.57㎡ (24.67坪) [建物]107.63㎡ (32.56坪)  | ![]() 堺市西区堀上緑町2丁 ![]() 阪和線 津久野    24![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]()  | |
![]()  | 不動産/中古マンション  | 1,930万 50万円 ↓ 管:7,200円 修:14,680円  | 3LDK 7階 南東  | [専有] 68.78㎡ (20.81坪)  | ![]() 堺市中区深井東町 ![]() 泉北線 深井    9![]() ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]()  | |
![]()  | 不動産/新築一戸建て  | 2,990万 200万円 ↓  | 2SLDK  | [土地] 69.81㎡ (21.12坪) [建物]86.21㎡ (26.08坪)  | ![]() 堺市東区日置荘西町1丁 ![]() 南海高野線 初芝    6![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]()  | |
![]()  | 不動産/中古マンション  | 2,698万 管:6,790円 修:10,080円  | 3LDK 7階  | [専有] 67.21㎡ (20.33坪)  | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井    1![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ●7階部分、専有面積67.21㎡!
●泉北高速線 深井駅へ徒歩約1分♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪  | |
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万  | 4LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田    25![]() ![]()  | ||
不動産/中古マンション ![]()  | ***万 管:***円 修:***円  | 3LDK *階  | [専有] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区宮山台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘    28![]() ![]()  | ||
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万  | 4LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区高倉台2丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘    18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | ||
不動産/中古マンション ![]()  | ***万 管:***円 修:***円  | 1SLDK  | [専有] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田    6![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]()  | ||
不動産/中古一戸建て ![]()  | ***万 180万円 ↓  | 4LDK  | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 光明池    35![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | ||
![]()  | 不動産/売土地  | 750万 (37.38万/坪)  | [土地] 66.32㎡ (20.06坪)  | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北高速 深井    20![]() 阪和線 津久野    24![]() ![]()  | ||
![]()  | 不動産/新築一戸建て  | 3,080万  | 3LDK  | [土地] 54.26㎡ (16.41坪) [建物]108.21㎡ (32.73坪)  | ![]() 堺市西区神野町1丁 ![]() 阪和線 上野芝    9![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ![]()  | |
![]()  | 不動産/中古一戸建て  | 2,180万  | 4LDK  | [土地] 154.66㎡ (46.78坪) [建物]105.99㎡ (32.06坪)  | ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田    30![]() ![]() 2000年1月(平成12年1月) ![]()  | |
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区若松台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘    16![]() ![]()  | |||
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市南区庭代台1丁 ![]() 泉北線 栂・美木多 ![]() ![]()  | |||
![]()  | 不動産/中古一戸建て  | 2,990万 190万円 ↓  | 3LDK  | [土地] 120.04㎡ (36.31坪) [建物]99.25㎡ (30.02坪)  | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田    15![]() ![]() 2003年6月(平成15年6月) ![]()  | |
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | [土地] ***㎡ (***坪)  | ![]() 堺市東区丈六 ![]() 南海高野線 北野田    7![]() ![]()  | 
|  
  単位:価格(万円) 面積(m2) 
 |