項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区草尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 180万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 67.46㎡ (20.41坪) [建物]98.01㎡ (29.65坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年6月(昭和56年6月) ★価格変更1780万→1580万♪
★2025年1月大規模リフォーム完了♪
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,490万 100万円 ↓ 管:10,390円 修:13,340円 | 3LDK | [専有] 78.46㎡ (23.73坪) | ![]() 堺市南区竹城台4丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 浜寺駅前 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区高松 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区引野町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区茶山台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区三原台2丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 230万円 ↓ | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台1丁 ![]() 泉北高速 光明池 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,299万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 102.63㎡ (31.05坪) [建物]94.76㎡ (28.66坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) ★価格変更しました!3399万円→3299万円♪
●平成27年建築 角地の4LDK
●南海高野線 萩原天神駅 徒歩約11分の便利さ! | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,398万 100万円 ↓ 管:6,000円 修:1万 | 2LDK 1階 南東 | [専有] 73.77㎡ (22.32坪) バルコニー: 16.63㎡ | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年6月(昭和48年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町5丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,880万 (62.39万/坪) | [土地] 99.62㎡ (30.14坪) | ![]() 堺市中区八田寺町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区南野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区桃山台3丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,250万 | 3DK | [土地] 73.94㎡ (22.37坪) [建物]76.40㎡ (23.11坪) | ![]() 堺市東区西野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年8月(平成8年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|