項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区白鷺町3丁 ![]() 南海高野線 初芝 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,280万 | 4LDK | [土地] 100.91㎡ (30.53坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ![]() 堺市北区長曽根町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 11![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 12![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 180万円 ↓ | 3LDK | [土地] 56.88㎡ (17.21坪) [建物]104.11㎡ (31.49坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 13![]() 泉北線 深井 28![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区三原台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 25![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区下田町 ![]() 阪和線 津久野 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,380万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 76.19㎡ (23.05坪) [建物]120.60㎡ (36.48坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 10![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) ★価格変更しました!1480万円→1380万円♪
●南海高野線 初芝駅 徒歩約10分の便利さ!
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,850万 130万円 ↓ | 4LDK | [土地] 125.66㎡ (38.01坪) [建物]98.12㎡ (29.68坪) | ![]() 堺市西区菱木1丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,098万 100万円 ↓ 管:13,670円 修:7,220円 | 2LDK 4階 南西 | [専有] 75.98㎡ (22.98坪) バルコニー: 8.66㎡ | ![]() 堺市西区浜寺元町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 8![]() ![]() 1996年2月(平成8年2月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 7![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 7SDK | [土地] 283.37㎡ (85.72坪) [建物]152.02㎡ (45.99坪) | ![]() 堺市南区赤坂台4丁 ![]() 泉北線 光明池 17![]() ![]() 1976年7月(昭和51年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,590万 | 3LDK | [土地] 110.41㎡ (33.40坪) [建物]106.67㎡ (32.27坪) | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 9![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万 | 4LDK | [土地] 67.60㎡ (20.45坪) [建物]99.99㎡ (30.25坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() 南海高野線 白鷺 13![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,280万 (29.51万/坪) | [土地] 143.39㎡ (43.38坪) | ![]() 堺市中区平井 ![]() 泉北線 深井 15![]() ●建築条件はありませんので、お好きなメーカーで建築して頂けます♪
●敷地面積約43坪! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区田園 ![]() 泉北線 深井 26![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (36.46万/坪) 100万円 ↓ | [土地] 79.78㎡ (24.13坪) | ![]() 堺市中区八田西町3丁 ![]() 泉北線 深井 31![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区常磐町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|