項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 24![]() 近鉄南大阪線 布忍 15![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区南花田町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 23![]() 大阪メトロ御堂筋線 北花田 26![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町5丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 9![]() 南海高野線 中百舌鳥 9![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 680万 (43.30万/坪) | [土地] 51.91㎡ (15.70坪) | ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 700万 (36.22万/坪) | [土地] 63.89㎡ (19.33坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 19![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 | 3LDK | [土地] 109.95㎡ (33.26坪) [建物]98.74㎡ (29.87坪) | ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 13![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ●長期優良認定住宅です!駐車2台可!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●LDKが広々約18帖♪ | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市東区北野田 ![]() 南海高野線 北野田 2![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 16![]() ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘西町7丁 ![]() 南海高野線 初芝 14![]() 南海高野線 萩原天神 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市南区槇塚台3丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,350万 | 4LDK | [土地] 150.16㎡ (45.42坪) [建物]109.59㎡ (33.15坪) | ![]() 堺市南区美木多上 ![]() 泉北線 光明池 35![]() ![]() 2017年3月(平成29年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | [土地] 67.55㎡ (20.43坪) [建物]99.99㎡ (30.25坪) | ![]() 堺市東区野尻町 ![]() 南海高野線 初芝 12![]() 南海高野線 白鷺 13![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ●南海高野線 初芝駅 徒歩約12分の便利さ!
●完成済です | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 2LDK | [土地] 104.48㎡ (31.61坪) [建物]86.66㎡ (26.21坪) | ![]() 堺市美原区平尾 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市南区若松台1丁 ![]() 泉北線 泉ケ丘 9![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市東区日置荘原寺町 ![]() 南海高野線 萩原天神 11![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,498万 管:3,050円 修:11,550円 | 2LDK 1階 | [専有] 70.33㎡ (21.27坪) | ![]() 堺市南区新檜尾台4丁 ![]() 泉北線 光明池 13![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) ●リフォーム済の角部屋となります!
●全居室洋室に変更しております♪ | |
![]() | 不動産/中古マンション | 800万 管:8,550円 修:7,660円 | 3DK 1階 東 | [専有] 50.02㎡ (15.13坪) バルコニー: 10.00㎡ | ![]() 堺市西区平岡町 ![]() 阪和線 津久野 16![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区太平寺 ![]() 泉北線 深井 45![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,580万 | 3LDK | [土地] 100.43㎡ (30.38坪) [建物]89.43㎡ (27.05坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町6丁 ![]() 阪和線 鳳 14![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) ★2026年1月大規模リフォーム完了♪
●駐車2台可能!
●空家ですのでお気軽にご見学して頂けます♪ | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|